MCZ Gietijzeren branderbak 41301502400V
Geschikt voor o.a:
| Aike COMFORT AIR 2016 | Boxtherm 60 AIR 6 SLIDE M1 | Club AIR 10 UP! M1 | Musa AIR – 2016 UP! | Star COMFORT AIR 10 M1 | |||
| Alyssa AIR 6 M1 | Boxtherm 70 AIR 9 BASIC M1 | Club COMFORT AIR – 2016 | Musa AIR 10 M1 | Star COMFORT AIR 10 UP! M1 | |||
| Alyssa AIR 6 M1 | Boxtherm 70 AIR 9 BASIC M1 | Club COMFORT AIR – 2016 UP! | Musa AIR 10 M1 | Star COMFORT AIR 10 UP! M1 | |||
| Amy | Boxtherm 70 AIR 9 SLIDE M1 | Club COMFORT AIR 12 M1 | Musa AIR 10 UP! M1 | Stream COMFORT AIR 12/12 UP! M1 | |||
| Berg | Boxtherm 70 AIR 9 SLIDE M1 | Club COMFORT AIR 12 M1 | Musa AIR 10 UP! M1 | Stream COMFORT AIR 12/12 UP! M1 | |||
| Berg Maestro | Club AIR – 2016 | Club COMFORT AIR 12 UP! M1 | Musa COMFORT AIR – 2016 | Suite AIR – 2016 | |||
| Berg Maestro | Club AIR – 2016 UP! | Club COMFORT AIR 12 UP! M1 | Musa COMFORT AIR – 2016 UP! | Suite AIR – 2016 UP! | |||
| Boxtherm 60 AIR 6 BASIC M1 | Club AIR 10 M1 | Club COMFORT AIR 14 – 2016 | Musa COMFORT AIR 12 M1 | Suite AIR 10 M1 | |||
| Boxtherm 60 AIR 6 BASIC M1 | Club AIR 10 M1 | Club COMFORT AIR 14 – 2016 UP! | Musa COMFORT AIR 12 M1 | Suite AIR 10 M1 | |||
| Boxtherm 60 AIR 6 SLIDE M1 | Club AIR 10 UP! M1 | Club COMFORT AIR 14 M1 | Musa COMFORT AIR 12 UP! M1 | Suite AIR 10 UP! M1 | |||
| Club COMFORT AIR 14 M1 | Ego AIR 8 UP! M1 | Halo Maestro | Musa COMFORT AIR 12 UP! M1 | Suite AIR 10 UP! M1 | |||
| Club COMFORT AIR 14 UP! M1 | Ego COMFORT AIR – 2016 | Halo UP! | Musa COMFORT AIR 14 – 2016 | Suite COMFORT AIR – 2016 | |||
| Club COMFORT AIR 14 UP! M1 | Ego COMFORT AIR – 2016 UP! | Klin – 2016 | Musa COMFORT AIR 14 – 2016 UP! | Suite COMFORT AIR – 2016 UP! | |||
| Curve | Ego COMFORT AIR 10 M1 | Loop AIR 8 M1 | Musa COMFORT AIR 14 M1 | Suite COMFORT AIR 12 M1 | |||
| Curve Comfort Air Maestro | Ego COMFORT AIR 10 M1 | Loop AIR 8 M1 | Musa COMFORT AIR 14 M1 | Suite COMFORT AIR 12 M1 | |||
| Ego AIR – 2016 | Ego COMFORT AIR 10 UP! M1 | Maggie – 2016 | Musa COMFORT AIR 14 UP! M1 | Suite COMFORT AIR 12 UP! M1 | |||
| Ego AIR – 2016 UP! | Ego COMFORT AIR 10 UP! M1 | Mood | Musa COMFORT AIR 14 UP! M1 | Suite COMFORT AIR 12 UP! M1 | |||
| Ego AIR 8 M1 | Giò – 2016 | Mood Comfort Air Maestro | Philo COMFORT AIR 14 M1 | Suite COMFORT AIR 14 – 2016 | |||
| Ego AIR 8 M1 | Halo | Mood Comfort Air Maestro | Philo COMFORT AIR 14 M1 | Suite COMFORT AIR 14 – 2016 UP! | |||
| Ego AIR 8 UP! M1 | Halo Maestro | Musa AIR – 2016 | Philo COMFORT AIR 14 UP! M1 | Suite COMFORT AIR 14 M1 | |||
| Philo COMFORT AIR 14 UP! M1 | Suite COMFORT AIR 14 M1 | ||||||
| Star AIR – 2016 | Suite COMFORT AIR 14 UP! M1 | ||||||
| Star AIR – 2016 UP! | Suite COMFORT AIR 14 UP! M1 | ||||||
| Star AIR 8 M1 | Tecla AIR 6 M1 | ||||||
| Star AIR 8 M1 | Tecla AIR 6 M1 | ||||||
| Star AIR 8 UP! M1 | Tilda – 2016 | ||||||
| Star AIR 8 UP! M1 | |||||||
| Star COMFORT AIR – 2016 | |||||||
| Star COMFORT AIR – 2016 UP! | |||||||
| Star COMFORT AIR 10 M1 | 
 
     
                   
             
                 
                   
                   
                   
                             
                             
                             
  